Skip to main content

Einkaufspreise

Ladebase Artikel Preis gilt ab Preis (€)
1252 Aral Lingen Diesel 08.04.2025 05:55 1,1590
1254 Platz TS (15%/85%) HGM Bremen Platts / Hamburg Diesel 08.04.2025 05:55 1,1577
1262 Köln Diesel 08.04.2025 05:55 1,1816
1265 Rostock Diesel 08.04.2025 05:55 1,1561
1275 Magdeburg = Total/Orlen Diesel 08.04.2025 05:55 1,1595
1283 Hamm/Gelsenkirchen Diesel 08.04.2025 05:55 1,1667
1293 Rhein-Main-Gebiet Diesel 08.04.2025 05:55 1,1882
1295 ENI Karlsruhe Diesel 08.04.2025 05:55 1,1752
299 Asendorf/Mulsum Diesel 08.04.2025 05:55 1,1569
1204 Platz TS (25%/75%) Bremen Platts, Hamburg Super + 08.04.2025 05:55 1,3807
1205 Platz TS (25%/75%) Hamburg, ARAL Minden Super + 08.04.2025 05:55 1,3929
1213 Platz (33%/67%) HGM Bremen, ARAL Lingen Super + 08.04.2025 05:55 1,3946
1214 HGM Bremen Super + 08.04.2025 05:55 1,3806
1216 ARAL Kassel Super + 08.04.2025 05:55 1,3981
1223 Varo Rhäsa Super + 08.04.2025 05:55 1,3951
1224 Raff Heide Platts Super + 08.04.2025 05:55 1,3829
1225 ATS Allersberg-Spott Super + 08.04.2025 05:55 1,4009
1228 Platz TS (20%/80%) Bremen, Minden Super + 08.04.2025 05:55 1,3918
1234 Hamburg Super + 08.04.2025 05:55 1,3808
1241 Hannover Super + 08.04.2025 05:55 1,3847
1246 Salzgitter Super + 08.04.2025 05:55 1,3838
1250 Aral Minden Super + 08.04.2025 05:55 1,3956
1252 Aral Lingen Super + 08.04.2025 05:55 1,4232
1254 Platz TS (15%/85%) HGM Bremen Platts / Hamburg Super + 08.04.2025 05:55 1,3808
1262 Köln Super + 08.04.2025 05:55 1,3714