Skip to main content

Einkaufspreise

Ladebase Artikel Preis gilt ab Preis (€)
1204 Platz TS (25%/75%) Bremen Platts, Hamburg Diesel 08.04.2025 05:54 1,1612
1205 Platz TS (25%/75%) Hamburg, ARAL Minden Diesel 08.04.2025 05:54 1,1669
1213 Platz (33%/67%) HGM Bremen, ARAL Lingen Diesel 08.04.2025 05:54 1,1780
1214 HGM Bremen Diesel 08.04.2025 05:54 1,1874
1216 ARAL Kassel Diesel 08.04.2025 05:54 1,1709
1223 Varo Rhäsa Diesel 08.04.2025 05:54 1,1715
1224 Raff Heide Platts Diesel 08.04.2025 05:54 1,1764
1225 ATS Allersberg-Spott Diesel 08.04.2025 05:54 1,2115
1228 Platz TS (20%/80%) Bremen, Minden Diesel 08.04.2025 05:54 1,1731
1234 Hamburg Diesel 08.04.2025 05:54 1,1525
1241 Hannover Diesel 08.04.2025 05:54 1,1623
1246 Salzgitter Diesel 08.04.2025 05:54 1,1590
1250 Aral Minden Diesel 08.04.2025 05:54 1,1684
1252 Aral Lingen Diesel 08.04.2025 05:54 1,1590
1254 Platz TS (15%/85%) HGM Bremen Platts / Hamburg Diesel 08.04.2025 05:54 1,1577
1262 Köln Diesel 08.04.2025 05:54 1,1816
1265 Rostock Diesel 08.04.2025 05:54 1,1561
1275 Magdeburg = Total/Orlen Diesel 08.04.2025 05:54 1,1595
1283 Hamm/Gelsenkirchen Diesel 08.04.2025 05:54 1,1667
1293 Rhein-Main-Gebiet Diesel 08.04.2025 05:54 1,1882
1295 ENI Karlsruhe Diesel 08.04.2025 05:54 1,1752
299 Asendorf/Mulsum Diesel 08.04.2025 05:54 1,1569
1204 Platz TS (25%/75%) Bremen Platts, Hamburg Super + 08.04.2025 05:54 1,3807
1205 Platz TS (25%/75%) Hamburg, ARAL Minden Super + 08.04.2025 05:54 1,3929
1213 Platz (33%/67%) HGM Bremen, ARAL Lingen Super + 08.04.2025 05:54 1,3946