Skip to main content

Einkaufspreise

Ladebase Artikel Preis gilt ab Preis (€)
299 Asendorf/Mulsum Super E5 07.04.2025 06:35 1,3339
1204 Platz TS (25%/75%) Bremen Platts, Hamburg Diesel 04.04.2025 06:00 1,1928
1205 Platz TS (25%/75%) Hamburg, ARAL Minden Diesel 04.04.2025 06:00 1,2001
1213 Platz (33%/67%) HGM Bremen, ARAL Lingen Diesel 04.04.2025 06:00 1,2007
1214 HGM Bremen Diesel 04.04.2025 06:00 1,2076
1216 ARAL Kassel Diesel 04.04.2025 06:00 1,2041
1223 Varo Rhäsa Diesel 04.04.2025 06:00 1,2059
1224 Raff Heide Platts Diesel 04.04.2025 06:00 1,1981
1225 ATS Allersberg-Spott Diesel 04.04.2025 06:00 1,2308
1228 Platz TS (20%/80%) Bremen, Minden Diesel 04.04.2025 06:00 1,2031
1234 Hamburg Diesel 04.04.2025 06:00 1,1879
1241 Hannover Diesel 04.04.2025 06:00 1,1955
1246 Salzgitter Diesel 04.04.2025 06:00 1,1928
1250 Aral Minden Diesel 04.04.2025 06:00 1,2016
1252 Aral Lingen Diesel 04.04.2025 06:00 1,1867
1254 Platz TS (15%/85%) HGM Bremen Platts / Hamburg Diesel 04.04.2025 06:00 1,1909
1262 Köln Diesel 04.04.2025 06:00 1,2054
1265 Rostock Diesel 04.04.2025 06:00 1,1941
1275 Magdeburg = Total/Orlen Diesel 04.04.2025 06:00 1,1970
1283 Hamm/Gelsenkirchen Diesel 04.04.2025 06:00 1,1952
1293 Rhein-Main-Gebiet Diesel 04.04.2025 06:00 1,2055
1295 ENI Karlsruhe Diesel 04.04.2025 06:00 1,1939
299 Asendorf/Mulsum Diesel 04.04.2025 06:00 1,1902
1204 Platz TS (25%/75%) Bremen Platts, Hamburg Super + 04.04.2025 06:00 1,4122
1205 Platz TS (25%/75%) Hamburg, ARAL Minden Super + 04.04.2025 06:00 1,4219