Skip to main content

Einkaufspreise

Ladebase Artikel Preis gilt ab Preis (€)
1295 ENI Karlsruhe Super E5 03.04.2025 06:15 1,3349
299 Asendorf/Mulsum Super E5 03.04.2025 06:15 1,3615
1204 Platz TS (25%/75%) Bremen Platts, Hamburg Diesel 02.04.2025 07:49 1,2263
1205 Platz TS (25%/75%) Hamburg, ARAL Minden Diesel 02.04.2025 07:49 1,2291
1213 Platz (33%/67%) HGM Bremen, ARAL Lingen Diesel 02.04.2025 07:49 1,2403
1214 HGM Bremen Diesel 02.04.2025 07:49 1,2498
1216 ARAL Kassel Diesel 02.04.2025 07:49 1,2318
1223 Varo Rhäsa Diesel 02.04.2025 07:49 1,2334
1224 Raff Heide Platts Diesel 02.04.2025 07:49 1,2409
1225 ATS Allersberg-Spott Diesel 02.04.2025 07:49 1,2427
1228 Platz TS (20%/80%) Bremen, Minden Diesel 02.04.2025 07:49 1,2344
1234 Hamburg Diesel 02.04.2025 07:49 1,2185
1241 Hannover Diesel 02.04.2025 07:49 1,2283
1246 Salzgitter Diesel 02.04.2025 07:49 1,2253
1250 Aral Minden Diesel 02.04.2025 07:49 1,2293
1252 Aral Lingen Diesel 02.04.2025 07:49 1,2210
1254 Platz TS (15%/85%) HGM Bremen Platts / Hamburg Diesel 02.04.2025 07:49 1,2232
1262 Köln Diesel 02.04.2025 07:49 1,2299
1265 Rostock Diesel 02.04.2025 07:49 1,2230
1275 Magdeburg = Total/Orlen Diesel 02.04.2025 07:49 1,2266
1283 Hamm/Gelsenkirchen Diesel 02.04.2025 07:49 1,2295
1293 Rhein-Main-Gebiet Diesel 02.04.2025 07:49 1,2298
1295 ENI Karlsruhe Diesel 02.04.2025 07:49 1,2107
299 Asendorf/Mulsum Diesel 02.04.2025 07:49 1,2209
1204 Platz TS (25%/75%) Bremen Platts, Hamburg Super + 02.04.2025 07:49 1,4267