Skip to main content

Einkaufspreise

Ladebase Artikel Preis gilt ab Preis (€)
1250 Aral Minden Diesel 04.03.2025 07:03 1,2466
1252 Aral Lingen Diesel 04.03.2025 07:03 1,2408
1254 Platz TS (15%/85%) HGM Bremen Platts / Hamburg Diesel 04.03.2025 07:03 1,2469
1262 Köln Diesel 04.03.2025 07:03 1,2453
1265 Rostock Diesel 04.03.2025 07:03 1,2479
1275 Magdeburg = Total/Orlen Diesel 04.03.2025 07:03 1,2513
1283 Hamm/Gelsenkirchen Diesel 04.03.2025 07:03 1,2449
1293 Rhein-Main-Gebiet Diesel 04.03.2025 07:03 1,2432
1295 ENI Karlsruhe Diesel 04.03.2025 07:03 1,2427
299 Asendorf/Mulsum Diesel 04.03.2025 07:03 1,2463
1204 Platz TS (25%/75%) Bremen Platts, Hamburg Super + 04.03.2025 07:03 1,4160
1205 Platz TS (25%/75%) Hamburg, ARAL Minden Super + 04.03.2025 07:03 1,4289
1213 Platz (33%/67%) HGM Bremen, ARAL Lingen Super + 04.03.2025 07:03 1,4218
1214 HGM Bremen Super + 04.03.2025 07:03 1,4019
1216 ARAL Kassel Super + 04.03.2025 07:03 1,4339
1223 Varo Rhäsa Super + 04.03.2025 07:03 1,4337
1224 Raff Heide Platts Super + 04.03.2025 07:03 1,4092
1225 ATS Allersberg-Spott Super + 04.03.2025 07:03 1,4473
1228 Platz TS (20%/80%) Bremen, Minden Super + 04.03.2025 07:03 1,4240
1234 Hamburg Super + 04.03.2025 07:03 1,4207
1241 Hannover Super + 04.03.2025 07:03 1,4213
1246 Salzgitter Super + 04.03.2025 07:03 1,4206
1250 Aral Minden Super + 04.03.2025 07:03 1,4314
1252 Aral Lingen Super + 04.03.2025 07:03 1,4622
1254 Platz TS (15%/85%) HGM Bremen Platts / Hamburg Super + 04.03.2025 07:03 1,4179