Skip to main content

Einkaufspreise

Ladebase Artikel Preis gilt ab Preis (€)
1275 Magdeburg = Total/Orlen Diesel 06.05.2025 06:05 1,1278
1283 Hamm/Gelsenkirchen Diesel 06.05.2025 06:05 1,1359
1293 Rhein-Main-Gebiet Diesel 06.05.2025 06:05 1,1681
1295 ENI Karlsruhe Diesel 06.05.2025 06:05 1,1311
1204 Platz TS (25%/75%) Bremen Platts, Hamburg Super + 06.05.2025 06:05 1,3552
1205 Platz TS (25%/75%) Hamburg, ARAL Minden Super + 06.05.2025 06:05 1,3737
1213 Platz (33%/67%) HGM Bremen, ARAL Lingen Super + 06.05.2025 06:05 1,3586
1214 HGM Bremen Super + 06.05.2025 06:05 1,3414
1216 ARAL Kassel Super + 06.05.2025 06:05 1,3802
1223 Varo Rhäsa Super + 06.05.2025 06:05 1,3780
1224 Raff Heide Platts Super + 06.05.2025 06:05 1,3437
1225 ATS Allersberg-Spott Super + 06.05.2025 06:05 1,3812
1228 Platz TS (20%/80%) Bremen, Minden Super + 06.05.2025 06:05 1,3686
1234 Hamburg Super + 06.05.2025 06:05 1,3598
1241 Hannover Super + 06.05.2025 06:05 1,3615
1246 Salzgitter Super + 06.05.2025 06:05 1,3586
1250 Aral Minden Super + 06.05.2025 06:05 1,3777
1252 Aral Lingen Super + 06.05.2025 06:05 1,3934
1254 Platz TS (15%/85%) HGM Bremen Platts / Hamburg Super + 06.05.2025 06:05 1,3571
1262 Köln Super + 06.05.2025 06:05 1,3844
1265 Rostock Super + 06.05.2025 06:05 1,3673
1275 Magdeburg = Total/Orlen Super + 06.05.2025 06:05 1,3694
1283 Hamm/Gelsenkirchen Super + 06.05.2025 06:05 1,3638
1293 Rhein-Main-Gebiet Super + 06.05.2025 06:05 1,4117
1295 ENI Karlsruhe Super + 06.05.2025 06:05 1,3803