Skip to main content

Einkaufspreise

Ladebase Artikel Preis gilt ab Preis (€)
1283 Hamm/Gelsenkirchen Diesel 25.04.2025 06:09 1,1624
1293 Rhein-Main-Gebiet Diesel 25.04.2025 06:09 1,1797
1295 ENI Karlsruhe Diesel 25.04.2025 06:09 1,1594
299 Asendorf/Mulsum Diesel 25.04.2025 06:09 1,1512
1204 Platz TS (25%/75%) Bremen Platts, Hamburg Super + 25.04.2025 06:09 1,3801
1205 Platz TS (25%/75%) Hamburg, ARAL Minden Super + 25.04.2025 06:09 1,4015
1213 Platz (33%/67%) HGM Bremen, ARAL Lingen Super + 25.04.2025 06:09 1,3929
1214 HGM Bremen Super + 25.04.2025 06:09 1,3732
1216 ARAL Kassel Super + 25.04.2025 06:09 1,4097
1223 Varo Rhäsa Super + 25.04.2025 06:09 1,4053
1224 Raff Heide Platts Super + 25.04.2025 06:09 1,3740
1225 ATS Allersberg-Spott Super + 25.04.2025 06:09 1,4084
1228 Platz TS (20%/80%) Bremen, Minden Super + 25.04.2025 06:09 1,3987
1234 Hamburg Super + 25.04.2025 06:09 1,3824
1241 Hannover Super + 25.04.2025 06:09 1,3842
1246 Salzgitter Super + 25.04.2025 06:09 1,3834
1250 Aral Minden Super + 25.04.2025 06:09 1,4072
1252 Aral Lingen Super + 25.04.2025 06:09 1,4329
1254 Platz TS (15%/85%) HGM Bremen Platts / Hamburg Super + 25.04.2025 06:09 1,3810
1262 Köln Super + 25.04.2025 06:09 1,4028
1265 Rostock Super + 25.04.2025 06:09 1,3897
1275 Magdeburg = Total/Orlen Super + 25.04.2025 06:09 1,3939
1283 Hamm/Gelsenkirchen Super + 25.04.2025 06:09 1,3923
1293 Rhein-Main-Gebiet Super + 25.04.2025 06:09 1,4322
1295 ENI Karlsruhe Super + 25.04.2025 06:09 1,4062