Skip to main content

Einkaufspreise

Ladebase Artikel Preis gilt ab Preis (€)
1246 Salzgitter Diesel 14.04.2025 06:57 1,1408
1250 Aral Minden Diesel 14.04.2025 06:57 1,1629
1252 Aral Lingen Diesel 14.04.2025 06:57 1,1543
1254 Platz TS (15%/85%) HGM Bremen Platts / Hamburg Diesel 14.04.2025 06:57 1,1393
1262 Köln Diesel 14.04.2025 06:57 1,1717
1265 Rostock Diesel 14.04.2025 06:57 1,1393
1275 Magdeburg = Total/Orlen Diesel 14.04.2025 06:57 1,1451
1283 Hamm/Gelsenkirchen Diesel 14.04.2025 06:57 1,1558
1293 Rhein-Main-Gebiet Diesel 14.04.2025 06:57 1,1721
1295 ENI Karlsruhe Diesel 14.04.2025 06:57 1,1672
1204 Platz TS (25%/75%) Bremen Platts, Hamburg Super + 14.04.2025 06:57 1,3656
1205 Platz TS (25%/75%) Hamburg, ARAL Minden Super + 14.04.2025 06:57 1,3922
1213 Platz (33%/67%) HGM Bremen, ARAL Lingen Super + 14.04.2025 06:57 1,3745
1214 HGM Bremen Super + 14.04.2025 06:57 1,3496
1216 ARAL Kassel Super + 14.04.2025 06:57 1,4020
1223 Varo Rhäsa Super + 14.04.2025 06:57 1,3836
1224 Raff Heide Platts Super + 14.04.2025 06:57 1,3519
1225 ATS Allersberg-Spott Super + 14.04.2025 06:57 1,4035
1228 Platz TS (20%/80%) Bremen, Minden Super + 14.04.2025 06:57 1,3870
1234 Hamburg Super + 14.04.2025 06:57 1,3710
1241 Hannover Super + 14.04.2025 06:57 1,3705
1246 Salzgitter Super + 14.04.2025 06:57 1,3698
1250 Aral Minden Super + 14.04.2025 06:57 1,3995
1252 Aral Lingen Super + 14.04.2025 06:57 1,4251
1254 Platz TS (15%/85%) HGM Bremen Platts / Hamburg Super + 14.04.2025 06:57 1,3678